Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sicherheitsventil K/M-G federbelastet, nach DGRL 2014/68/EU für Flüssigkeiten
6357
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 385 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 388 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 437 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 552 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 573 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 614 | 130 | 130 | 28,20 |
Maße in mm
Sicherheitsventil K/M-G federbelastet, nach DGRL 2014/68/EU für Flüssigkeiten, pneum. anlüftbar
6357
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 406 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 406 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 454 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 569 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 589 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 631 | 130 | 130 | 28,20 |
Maße in mm
Sicherheitsventil K/M-G federbelastet, nach DGRL 2014/68/EU für Flüssigkeiten, manuell anlüftbar
6357
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben d1=d0
Auch pneumatisch anlüftbar erhältlich
bitte Einstelldruck angeben d1=d0
Auch pneumatisch anlüftbar erhältlich
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 517 | 82 | 72 | 7,50 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 555 | 68 | 82 | 10,30 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 605 | 70 | 93 | 15,50 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 720 | 85 | 105 | 16,20 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 740 | 100 | 115 | 23,20 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 780 | 130 | 130 | 29,60 |
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Vakuum-Ventil gewichtsbelastet, für senkrechten Einbau
6164
Auslegungsdiagramm
siehe technische
Produktbeschreibung
siehe technische
Produktbeschreibung
Maße in mm
Vakuum-Ventil gewichtsbelastet, mit Spritzschutz und pneumatischer Anliftung, für senkrechten Einbau
6164
Auslegungsdiagramm
siehe technische
Produktbeschreibung
siehe technische
Produktbeschreibung
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Glossar
Anschlussvarianten | |
---|---|
W | Walz-Anschluss |
S | Schweiß-Anschluss |
G | Gewinde |
K | Kegel-Anschluss |
K/M | TaperNut |
Cl | Clamp |
Ri | Innengewinde |
Ra | Außengewinde |
Antrieb Funktion | |
---|---|
lö-fs | luftöffnend-federschließend |
lö-ls | luftöffnend-luftschließend |
ls-fö | luftschließend-federöffnend |
Sonstige | |
---|---|
PN | Druckstufe |
KV | Durchlasswert |
Magnetventil | |
Sensor induktiv | |
Blank | |
Matt | |
Poliert |
Zuletzt angesehen