Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Vanne de sécurité K/M-G
6357
À la commande
Veuillez indiquer la pression de réglage
d1=d0
Veuillez indiquer la pression de réglage
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 385 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 388 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 437 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 552 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 573 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 614 | 130 | 130 | 28,20 |
Dimensions en mm
Vanne de sécurité K/M-G
6357
À la commande
Veuillez indiquer la pression de réglage
d1=d0
Veuillez indiquer la pression de réglage
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 406 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 406 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 454 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 569 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 589 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 631 | 130 | 130 | 28,20 |
Dimensions en mm
Vanne de sécurité K/M-G
6357
À la commande
Veuillez indiquer la pression de réglage
d1=d0/disponible aussi en version aérable par pneumatique
Veuillez indiquer la pression de réglage
d1=d0/disponible aussi en version aérable par pneumatique
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 517 | 82 | 72 | 7,50 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 555 | 68 | 82 | 10,30 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 605 | 70 | 93 | 15,50 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 720 | 85 | 105 | 16,20 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 740 | 100 | 115 | 23,20 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 780 | 130 | 130 | 29,60 |
Dimensions en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Vanne de vide
6164
Diagramme de conception
Se reporter à la description
technique du produit
Se reporter à la description
technique du produit
Dimensions en mm
Vanne de vide
6164
Diagramme de conception
Se reporter à la description
technique du produit
Se reporter à la description
technique du produit
Dimensions en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Glossaire
Types de connexion | |
---|---|
W | Connexion rouleau |
S | Connexion soudée |
G | Fileté |
K | Connexion au cône |
K/M | Écrou conique |
Cl | Clamp |
Ri | Filetage femelle |
Ra | Filetage mâle |
Fonction de l’actionneur | |
---|---|
oa-fr (NC) | ouverture avec air/fermeture par ressort |
oa-fa (DA) | ouverture avec air/fermeture avec air |
fa-or (NO) | fermeture avec air/ouverture par ressort |
Autres | |
---|---|
PN | Niveau de pression |
KV | Valeur de passage |
Électrovanne | |
Capteur inductif | |
Métal brillant | |
Brut | |
Poli |
Derniers articles consultés