Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Válvula de seguridad K/M-G
6357
Al realizar el pedido
especificar la presión de ajuste
d1=d0
especificar la presión de ajuste
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 385 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 388 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 437 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 552 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 573 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 614 | 130 | 130 | 28,20 |
Dimensiones en mm
Válvula de seguridad K/M-G
6357
Al realizar el pedido
especificar la presión de ajuste
d1=d0
especificar la presión de ajuste
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 406 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 406 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 454 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 569 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 589 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 631 | 130 | 130 | 28,20 |
Dimensiones en mm
Válvula de seguridad K/M-G
6357
Al realizar el pedido
especificar la presión de ajuste
d1=d0También se suministra neumáticamente ventilable
especificar la presión de ajuste
d1=d0También se suministra neumáticamente ventilable
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 517 | 82 | 72 | 7,50 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 555 | 68 | 82 | 10,30 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 605 | 70 | 93 | 15,50 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 720 | 85 | 105 | 16,20 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 740 | 100 | 115 | 23,20 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 780 | 130 | 130 | 29,60 |
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Válvula de vacío
6164
Diagrama de diseño
ver descripción
técnica del producto
ver descripción
técnica del producto
Dimensiones en mm
Válvula de vacío
6164
Diagrama de diseño
ver descripción
técnica del producto
ver descripción
técnica del producto
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Glosario
Tipos de conexión | |
---|---|
W | Conexión rolada |
S | Conexión soldada |
G | Rosca |
K | Conexión cónica |
K/M | Tuerca cónica |
Cl | Clamp |
Ri | Rosca interior |
Ra | Rosca exterior |
Función de actuador | |
---|---|
aa-cm (NC) | abierto con aire/cierre de muelle |
aa-h (DA) | abierto con aire/hermético |
h-am (NO) | hermético/apertura de muelles |
Otros | |
---|---|
PN | Nivel de presión |
KV | Valor de apertura |
Electroválvula | |
Sensor inductivo | |
Metal brillante | |
Mate | |
Pulido |
Últimos vistos