Zu "sicherheitsventil" wurden 12 Artikel gefunden!
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Sicherheitsventil K/M-G federbelastet, nach DGRL 2014/68/EU für Flüssigkeiten
6357
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 385 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 388 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 437 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 552 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 573 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 614 | 130 | 130 | 28,20 |
Rabattierter Preis
Maße in mm
Sicherheitsventil K/M-G federbelastet, nach DGRL 2014/68/EU für Flüssigkeiten, pneum. anlüftbar
6357
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
bitte Einstelldruck angeben
d1=d0
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 406 | 82 | 72 | 6,80 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 406 | 68 | 82 | 9,10 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 454 | 70 | 93 | 14,30 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 569 | 85 | 105 | 15,00 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 589 | 100 | 115 | 22,00 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 631 | 130 | 130 | 28,20 |
Rabattierter Preis
Maße in mm
Sicherheitsventil K/M-G federbelastet, nach DGRL 2014/68/EU für Flüssigkeiten, manuell anlüftbar
6357
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben d1=d0
Auch pneumatisch anlüftbar erhältlich
bitte Einstelldruck angeben d1=d0
Auch pneumatisch anlüftbar erhältlich
DN | d1 | d2 | d4 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 32 | 26 | 517 | 82 | 72 | 7,50 | |
40 | 32 | 38 | 38 | 555 | 68 | 82 | 10,30 | |
50 | 38 | 50 | 50 | 605 | 70 | 93 | 15,50 | |
65 | 50 | 66 | 66 | 720 | 85 | 105 | 16,20 | |
80 | 66 | 81 | 81 | 740 | 100 | 115 | 23,20 | |
100 | 81 | 100 | 100 | 780 | 130 | 130 | 29,60 |
Rabattierter Preis
Maße in mm
Federsicherheitsventil K/M Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für Gase
6147
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben
Optional auch:
0,1 - 0,9 bar bzw. 4 - 10 bar
bitte Einstelldruck angeben
Optional auch:
0,1 - 0,9 bar bzw. 4 - 10 bar
DN | d1 | d5 | L1 | kg | |
---|---|---|---|---|---|
20/25 | 26 | Rd 52×1/6 | 230 | 1,04 | |
20/32 | 26 | Rd 58×1/6 | 234 | 1,17 | |
20/40 | 26 | Rd 65×1/6 | 234 | 1,24 | |
20/50 | 26 | Rd 78×1/6 | 235 | 1,47 | |
20/65 | 26 | Rd 95×1/6 | 237 | 1,70 |
Rabattierter Preis
Maße in mm
Federsicherheitsventil K/M mit Anhebevorrichtung, DGRL 2014/68/EU für Gase
6149
Bei Bestellung
bitte Einstelldruck angeben
Optional auch:
0,1 - 0,9 bar bzw. 4 - 10 bar
bitte Einstelldruck angeben
Optional auch:
0,1 - 0,9 bar bzw. 4 - 10 bar
DN | d1 | d5 | L1 | kg | |
---|---|---|---|---|---|
20/25 | 26 | Rd 52×1/6 | 230 | 1,06 | |
20/32 | 26 | Rd 58×1/6 | 234 | 1,13 | |
20/40 | 26 | Rd 65×1/6 | 234 | 1,14 | |
20/50 | 26 | Rd 78×1/6 | 235 | 1,19 | |
20/65 | 26 | Rd 95×1/6 | 237 | 1,24 |
Rabattierter Preis
Maße in mm