Zu "montage" wurden 33 Artikel gefunden!
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Pneumatik-Drehantrieb für nachträglichen Aufbau auf Scheibenventile
4400
4500
Drehantrieb komplett
mit Befestigungsvorrichtung
und Sensoraufnahme
mit Befestigungsvorrichtung
und Sensoraufnahme
DN | d8 | L3 | a | kg | |
---|---|---|---|---|---|
10-40 | 76 | 165 | 10 | 2,62 | |
25-50 | 104 | 212 | 10 | 3,75/4,77 | |
65-100 | 104 | 212 | 12 | 3,35/4,82 | |
125 | 129 | 240 | 15 | 7,25/9,23 | |
150 | 129 | 240 | 17 | 7,36/9,16 | |
200 | 129 | 240 | 20 | 7,42/9,80 |
Rabattierter Preis
Maße in mm
Pneumatik-Drehantrieb für nachträglichen Aufbau (Art. Nr. 4021-4025, 4031-4033)
4100
4200
Drehantrieb komplett mit
Befestigungsvorrichtung
und Sensoraufnahme
Bitte Funktionsweise beachten
Befestigungsvorrichtung
und Sensoraufnahme
Bitte Funktionsweise beachten
DN | d8 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|
Durchgang | ||||
25-80 | 104 | 212 | 3,66/4,77 | |
100 | 129 | 240 | 7,16/8,81 | |
Dreiwege | ||||
25-65 | 104 | 212 | 3,66/4,77 | |
80 | 129 | 240 | 7,16/8,81 |
Rabattierter Preis
Maße in mm
Abdeckrosette
8007
Rabattierter Preis
Maße in mm
Abschluss-Kalotte für Rohr DIN EN 10357 Serie A
8012
Rabattierter Preis
Maße in mm
Rohrspannbügel für Rohre DIN EN 10357
8017
Komplett mit
Sechskantmuttern DIN 934 und
selbstsichernden Stoppmuttern DIN 985
Sechskantmuttern DIN 934 und
selbstsichernden Stoppmuttern DIN 985
DN | d4 | d5 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 28 | M6 | 36 | 0,04 | |
32 | 34 | M8 | 44 | 0,09 | |
40 | 40 | M8 | 50 | 0,10 | |
50 | 52 | M8 | 62 | 0,10 | |
65 | 70 | M8 | 80 | 0,12 | |
80 | 85 | M10 | 97 | 0,23 | |
100 | 106 | M10 | 116 | 0,24 | |
125 | 131 | M10 | 141 | 0,25 | |
150 | 154 | M12 | 166 | 0,32 |
Rabattierter Preis
Maße in mm
Rohrschelle ohne Schaft
8018
Sb = Schraubenbohrung
Sl = Schraubenlänge
B = Bandbreite
Bitte Verpackungseinheit beachten
Sl = Schraubenlänge
B = Bandbreite
Bitte Verpackungseinheit beachten
Rabattierter Preis
Maße in mm