Zu "k-flex" wurden 3 Artikel gefunden!

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Kleinflansch-Verbindung komplett mit Schrauben, Muttern und k-flex Dichtung für Zoll-Rohre


2042
2042xxxxx
  Zoll d1 d2 d l L1 PN kg
1" 22,1 25,4 4×M8 30 48 25 bar 0,78
11/2" 34,8 38,1 4×M8 30 48 25 bar 0,99
2" 47,5 50,8 4×M8 30 48 16 bar 1,36
21/2" 60,2 63,5 4×M10 30 48 16 bar 1,77
3" 72,9 76,1 4×M10 30 48 16 bar 2,06
4" 97,4 101,6 8×M10 30 48 16 bar 2,50
Maße in mm

Aseptik-Kleinflansch-Verbindung komplett mit Schrauben, Muttern und k-flex Dichtung


2042
2042xxxxx
Auch in Zoll erhältlich
  DN d1 d l L1 PN kg
15 16 4×M6 25 48 25 bar 0,55
20 20 4×M6 25 48 25 bar 0,73
25 26 4×M8 30 48 25 bar 0,92
32 32 4×M8 30 48 25 bar 0,95
40 38 4×M8 30 48 25 bar 0,99
50 50 4×M8 30 48 16 bar 1,36
65 66 4×M10 30 48 16 bar 1,77
80 81 6×M10 30 48 16 bar 2,06
100 100 8×M10 30 48 16 bar 2,50
125 125 8×M12 35 46 16 bar 4,20
150 150 8×M12 35 46 10 bar 6,14
200 200 8×M12 55 58 10 bar 7,60
Maße in mm

Kleinflansch-Verbindung komplett mit Schrauben, Muttern und k-flex Dichtung


2042
2042xxxxx
  DN d1 d l L1 PN kg
15 16 4×M6 25 48 25 bar 0,55
20 20 4×M6 25 48 25 bar 0,73
25 26 4×M8 30 48 25 bar 0,78
32 32 4×M8 30 48 25 bar 0,92
40 38 4×M8 30 48 25 bar 0,99
50 50 4×M8 30 48 16 bar 1,36
65 66 4×M10 30 48 16 bar 1,77
80 81 6×M10 30 48 16 bar 2,06
100 100 8×M10 30 48 16 bar 2,50
125 125 8×M12 35 46 16 bar 4,19
150 150 8×M12 35 46 10 bar 6,14
200 200 8×M12 55 58 10 bar 7,60
Maße in mm

k-flex Dichtung für Zwischenflansch-Scheibenventil


2353
2353xxxxxx
  DN Zoll d7 d12 s kg
15 21 16 2,0 0,01
20 28 20 2,0 0,01
25 35 26 2,0 0,01
32 41 32 2,0 0,01
40 47 38 2,0 0,01
50 59 50 2,2 0,01
65 76 66 2,2 0,01
80 90 81 2,2 0,01
100 109 100 2,2 0,01
125 136 125 2,2 0,01
150 161 150 2,6 0,01
200 211 200 2,7 0,01
1" 32,2 23,5 2,0 0,01
11/2" 44,1 35,9 2,25 0,01
2" 57,1 48,9 2,25 0,01
21/2" 70,8 61,6 2,25 0,01
3" 83,4 73,0 2,25 0,01
4" 107,0 98,8 2,25 0,01
Maße in mm

k-flex Dichtung für Kleinflansch-Verbindung


2353
2353xxxxxx
  DN d7 d12 s kg
15 21 16 2,0 0,01
20 28 20 2,0 0,01
25 35 26 2,0 0,01
32 41 32 2,0 0,01
40 47 38 2,0 0,01
50 59 50 2,2 0,01
65 76 66 2,2 0,01
80 90 81 2,2 0,01
100 109 100 2,2 0,01
125 136 125 2,2 0,01
150 161 150 2,6 0,01
200 211 200 2,6 0,03
Maße in mm

k-flex Dichtung für Aseptik-Verschraubung und Aseptik-Kleinflansch-Verbindung


2353
2353xxxxxx
Auch in Zoll erhältlich
  DN d7 d12 s kg
15 21 16 2,0 0,01
20 28 20 2,0 0,01
25 35 26 2,0 0,01
32 41 32 2,0 0,01
40 47 38 2,0 0,01
50 59 50 2,2 0,01
65 76 66 2,2 0,01
80 90 81 2,2 0,01
100 109 100 2,2 0,01
125 136 125 2,2 0,01
150 161 150 2,6 0,01
200 211 200 2,6 0,01
Maße in mm