Zu "doppelsitzventil" wurden 19 Artikel gefunden!

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Doppelsitzventil S-S


5642
5672
5682
5672xxxxxx
  DN Zoll d4 L1 L2 L3 L4 kg
25 29×1,5 150 112 449 46 16,71
40 41×1,5 170 132 452 59 16,46
50 53×1,5 170 155 452 71 17,05
65 70×2,0 210 193 470 87 21,62
80 85×2,0 230 228 536 106 29,73
100 104×2,0 260 269 565 125 42,90
125 129×2,0 320 315 621 150
150 154×2,0 345 351 635 175
Maße in mm

Doppelsitzventil S-SS


5643
5673
5683
5673xxxxxx
  DN Zoll d4 L1 L2 L3 L4 kg
25 29×1,5 150 112 449 46 16,73
40 41×1,5 170 132 452 59 16,47
50 53×1,5 170 155 452 71 17,05
65 70×2,0 210 193 470 87 21,57
80 85×2,0 230 228 536 106 30,55
100 104×2,0 260 269 565 125 44,77
125 125×2,0 320 315 621 150
150 154×2,0 345 351 635 175 96
Maße in mm

Doppelsitzventil SS-S


5641
5671
5681
5671xxxxxx
  DN Zoll d4 L1 L2 L3 L4 kg
25 29×1,5 150 112 449 46 16,73
40 41×1,5 170 132 452 59 16,47
50 53×1,5 170 155 452 71 17,88
65 70×2,0 210 193 470 87 21,27
80 85×2,0 230 228 536 106 30,55
100 104×2,0 260 269 565 125 44,77
125 129×2,0 320 315 621 150
150 154×2,0 345 351 635 175
Maße in mm

Doppelsitzventil SS-SS


5644
5674
5684
5674xxxxxxSS-SS_5_15
  DN Zoll d4 L1 L2 L3 L4 kg
25 29×1,5 150 112 449 46 17,18
40 41×1,5 170 132 452 59 17,76
50 53×1,5 170 155 452 71 17,93
65 70×2,0 210 193 470 87 20,10
80 85×2,0 230 228 536 106 31,00
100 104×2,0 260 269 565 125 44,88
125 129×2,0 320 315 621 150
150 154×2,0 345 351 635 175
Maße in mm

Doppelsitzventil mit Schaftspülkammer, oben

5681
5682
5683
5684
5671xxx760
  DN d4 L1 L2 L3 L4 kg
40 41×1,5 170 132 452 59 15,30
50 53×1,5 170 155 452 71 17,13
65 70×2,0 210 195 470 87 19,56
80 85×2,0 230 228 536 106 21,40
100 104×2,0 260 269 565 125 25,90
Maße in mm

Verschleißteilsatz für Doppelsitzventil, produktberührt


5640
5670
5670xxxxxx
mit Stützring auf Anfrage
  DN Zoll kg
25 0,08
40 0,10
50 2" 0,13
65 21/2" 0,10
80 3" 0,14
100 4" 0,16
125
150
Maße in mm

3/2-Wege Doppelsitz-Umstellventil S-S-S


5685
5625xxx7xx
  DN d4 L1 L2 L3 L4 kg
40 41×1,5 170 193 442 59 18,91
50 53×1,5 170 228 451 71 19,85
65 70×2,0 210 280 472 87 23,90
80 85×2,0 230 334 536 106 36,20
100 104×2,0 260 398 559 125 54,72
Maße in mm

Verschleißteilsatz für 3/2-Wege Umstell-Doppelsitzventil


5625
5625xxx000
mit Stützring auf Anfrage
  DN kg
40 0,09
50 0,08
65 0,09
80 0,13
100 0,16
Maße in mm

Doppelsitz-Tankauslaufventil S


5629
5629xxxxxxTF-S
Komplett mit Schrauben und Dichtung
ohne Blockflansch
  DN d4 d3 L1 L2 L3 kg
50 53×1,5 Ø146 85 46 497 14,85
65 70×2,0 Ø173 105 66 535 20,16
80 85×2,0 Ø186 115 71 609 24,90
100 104×2,0 Ø219 130 92 660 34,80
125 129×2,0 Ø248 160 104 725 42,10
150
Maße in mm

Doppelsitz-Tankauslaufventil S-S


5629
5629xxxxxxTF-SS
Komplett mit Schrauben und Dichtung
ohne Blockflansch
  DN d4 d3 L1 L2 L3 kg
50 53×1,5 Ø146 85 46 497 14,85
65 70×2,0 Ø173 105 66 535 20,16
80 85×2,0 Ø186 115 71 609 24,90
100 104×2,0 Ø219 130 92 660 34,80
125 129×2,0 Ø248 160 104 725 42,10
150 50,30
Maße in mm

Blockflansch zum Einschweißen für Doppelsitz-Tankauslaufventil


5629
5629xxxxxxBlockflansch
  DN d3 d5 H K kg
50 138 146 45 120 2,46
65 165 173 45 146 3,01
80 192 200 45 160 5,28
100 236 248 47 191 7,55
125 236 248 50 200 7,01
150
Maße in mm

Verschleißteilsatz für Doppelsitz-Tankauslaufventil


5629
5629xxxxxx
  DN kg
50 0,05
65 0,05
80 0,07
100 0,09
125 0,10
150 0,11
Maße in mm
1 von 2