= 
Weitere Details: Varianten, Beschreibung, Art.-Nr., Preise, Verfügbarkeit, Bestellen, Merken
Bestandsangaben unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

W-Gewindestutzen C DIN 11851


2001
2001xxx000
  DN d1 d2 d3 d5 a c kg
25 25 28,2 35 Rd 52×1/6 15 29 0,13
32 32 34,2 41 Rd 58×1/6 18 32 0,16
40 40 40,2 48 Rd 65×1/6 20 33 0,21
50 50 52,2 61 Rd 78×1/6 22 35 0,30
65 65 70,3 79 Rd 90×1/6 25 40 0,45
80 80 85,3 93 Rd 110×1/4 28 45 0,56
Maße in mm

W-Kegelstutzen D DIN 11851


2002
2002xxx000
  DN d1 d2 d3 d9 a h kg
25 25 28,2 35 44 15 22 0,09
32 32 34,2 41 50 18 25 0,18
40 40 40,2 48 56 20 25 0,15
50 50 52,2 61 68 22 28 0,22
65 65 70,3 79 86 25 32 0,33
80 80 85,3 93 100 28 37 0,39
Maße in mm

Nutmutter F DIN 11851


2003
2003xxx000
  DN d5 d6 d8 k m kg
10 Rd 28×1/8 19 38 18 15 0,07
15 Rd 34×1/8 25 44 18 15 0,08
20 Rd 44×1/6 31 54 20 17 0,13
25 Rd 52×1/6 36 63 21 18 0,17
32 Rd 58×1/6 42 70 21 18 0,20
40 Rd 65×1/6 49 78 21 18 0,24
50 Rd 78×1/6 62 92 22 19 0,34
65 Rd 95×1/6 80 112 25 21 0,53
80 Rd 110×1/4 94 127 29 25 0,74
100 Rd 130×1/4 115 148 31 26 0,98
125 Rd 160×1/4 138 178 35 30 1,43
150 Rd 190×1/4 164 210 40 34 2,18
Maße in mm

W-Rohrverschraubung DIN 11851 mit NBR Dichtung


2009
2009xxx000
  DN d1 d2 d5 d8 L1 PN kg
25 25 28,2 Rd 52×1/6 63 45 40 0,39
32 32 34,2 Rd 58×1/6 70 51 40 0,49
40 40 40,2 Rd 65×1/6 78 53 40 0,61
50 50 52,2 Rd 78×1/6 92 57 25 0,86
65 65 70,3 Rd 95×1/6 112 65 25 1,32
80 80 85,3 Rd 110×1/4 127 75 25 1,70
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

S-Gewindestutzen SC DIN 11851 lang


2010
2010xxx050
  DN d1 d4 d5 c kg
10 10 13 Rd 28×1/8 21 0,03
15 16 19 Rd 34×1/8 21 0,04
20 20 23 Rd 44×1/6 24 0,08
25 26 29 Rd 52×1/6 29 0,11
32 32 35 Rd 58×1/6 32 0,13
40 38 41 Rd 65×1/6 33 0,16
50 50 53 Rd 78×1/6 35 0,21
65 66 70 Rd 95×1/6 40 0,34
80 81 85 Rd 110×1/4 45 0,51
100 100 104 Rd 130×1/4 54 0,62
125 125 129 Rd 160×1/4 46 0,95
150 150 154 Rd 190×1/4 50 1,67
Maße in mm

S-Kegelstutzen SD DIN 11851 lang


2011
2011xxx050
  DN d1 d4 d9 h kg
10 10 13 22 17 0,02
15 16 19 28 17 0,03
20 20 23 36 18 0,05
25 26 29 44 22 0,08
32 32 35 50 25 0,11
40 38 41 56 26 0,12
50 50 53 68 28 0,18
65 66 70 86 32 0,29
80 81 85 100 37 0,35
100 100 104 121 44 0,57
125 125 129 150 34 0,76
150 150 154 176 37 1,01
Maße in mm

Nutmutter F DIN 11851


2003
2003xxx000
  DN Zoll d5 d6 d8 k m kg
10 Rd 28×1/8 19 38 18 15 0,07
15 Rd 34×1/8 25 44 18 15 0,08
20 Rd 44×1/6 31 54 20 17 0,13
25 1" Rd 52×1/6 36 63 21 18 0,17
32 11/4" Rd 58×1/6 42 70 21 18 0,20
40 11/2" Rd 65×1/6 49 78 21 18 0,24
50 2" Rd 78×1/6 62 92 22 19 0,37
65 21/2" Rd 95×1/6 80 112 25 21 0,53
3" Rd 104×1/6 94 127 29 25 0,74
80 Rd 110×1/4 94 127 29 25 0,74
100 4" Rd 130×1/4 115 148 31 26 0,98
125 Rd 160×1/4 138 178 35 30 1,43
150 Rd 190×1/4 164 210 40 34 2,18
Maße in mm

S-Rohrverschraubung DIN 11851 mit NBR Dichtung


2012
2012xxx050
  DN d1 d5 d8 L1 PN kg
10 10 Rd 28×1/8 38 34 40 0,12
15 16 Rd 34×1/8 44 34 40 0,16
20 20 Rd 44×1/6 54 36 40 0,26
25 26 Rd 52×1/6 63 45 40 0,36
32 32 Rd 58×1/6 70 51 40 0,43
40 38 Rd 65×1/6 78 53 40 0,53
50 50 Rd 78×1/6 92 57 25 0,72
65 66 Rd 95×1/6 112 65 25 1,16
80 81 Rd 110×1/4 127 75 25 1,59
100 100 Rd 130×1/4 148 89 25 2,18
125 125 Rd 160×1/4 178 70 16 3,14
150 150 Rd 190×1/4 210 76 16 4,85
Maße in mm

S-Gewindestutzen DIN 11851 kurz


2013
2013xxx050
  DN d1 d4 d5 e kg
20 20 23 Rd 44×1/6 19 0,08
25 26 29 Rd 52×1/6 22 0,10
32 32 35 Rd 58×1/6 22 0,12
40 38 41 Rd 65×1/6 22 0,14
50 50 53 Rd 78×1/6 23 0,19
65 66 70 Rd 95×1/6 25 0,29
80 81 85 Rd 110×1/4 25 0,39
100 100 104 Rd 130×1/4 30 0,50
Maße in mm

S-Kegelstutzen DIN 11851 kurz


2014
2014xxx050
  DN d1 d4 d9 f kg
20 20 23 36 13 0,04
25 26 29 44 15 0,07
32 32 35 50 15 0,08
40 38 41 56 15 0,10
50 50 53 68 16 0,13
65 66 70 86 17 0,21
80 81 85 100 17 0,24
100 100 104 121 20 0,38
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

S-Gewindestutzen Z für Zoll-Rohre


2017
2017xxx000
  Zoll d1 d4 d5 c kg
1" 22,1 25,4 Rd 52×1/6 29 0,12
11/4" 28,5 31,8 Rd 58×1/6 32 0,15
11/2" 34,8 38,1 Rd 65×1/6 33 0,19
2" 47,5 50,8 Rd 78×1/6 35 0,25
21/2" 60,2 63,5 Rd 95×1/6 40 0,40
3" 72,9 76,2 Rd 104×1/6 40 0,46
4" 97,4 101,6 Rd 110×1/4 54 0,67
Maße in mm

S-Kegelstutzen Z für Zoll-Rohre


2018
2018xxx000
  Zoll d1 d4 d9 h kg
1" 22,1 25,4 44 22 0,09
11/4" 28,5 31,8 50 25 0,12
11/2" 34,8 38,1 56 26 0,15
2" 47,5 50,8 69 28 0,21
21/2" 60,2 63,5 86 32 0,36
3" 72,9 76,2 93 32 0,35
4" 97,4 101,6 121 44 0,70
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Dichtring G DIN 11851


2004
2005
2004xxx000
  DN Zoll d7 d12 s kg
10 20 12 4,5 0,01
15 26 18 4,5 0,01
20 33 23 4,5 0,01
25 1" 40 30 5,0 0,01
32 11/4" 46 36 5,0 0,01
40 11/2" 52 42 5,0 0,02
50 2" 64 54 5,0 0,02
65 21/2" 81 71 5,0 0,02
80 3" 95/88 85/78 5,0 0,02
100 4" 114 104 6,0 0,03
125 142 130 7,0 0,03
150 167 155 7,0 0,03
Maße in mm

Dichtring G DIN 11851

2004
2006
2007
2008
2004xxx000
  DN d7 d12 s kg
10 20 12 4,5 0,01
15 26 18 4,5 0,01
20 33 23 4,5 0,01
25 40 30 5,0 0,01
32 46 36 5,0 0,01
40 52 42 5,0 0,02
50 64 54 5,0 0,02
65 81 71 5,0 0,02
80 95 85 5,0 0,02
100 114 104 6,0 0,03
125 142 130 7,0 0,03
150 167 155 7,0 0,03
Maße in mm

Dichtring G mit Bund

2020
2020xxx000
  DN d7 d12 s kg
10 20 10 5,0 0,01
15 26 16 5,0 0,01
20 33 20 5,0 0,01
25 40 26 6,0 0,01
32 46 32 6,0 0,01
40 52 38 6,0 0,02
50 64 50 6,0 0,02
65 81 66 6,0 0,02
80 95 81 6,0 0,02
100 114 100 6,0 0,03
125 142 125 7,0 0,03
150 167 150 7,0 0,03
Maße in mm

Dichtring G hohe Ausführung


2044
2044xxx000
  DN d7 d12 s kg
25 40 30 8,0 0,02
32 46 36 8,0 0,02
40 52 42 8,0 0,03
50 64 54 8,0 0,03
65 81 71 8,0 0,03
80 95 85 8,0 0,03
100 114 104 8,0 0,04
125 142 130 8,0 0,04
150 167 155 8,0 0,05
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

S-Reduzierkegelstutzen


2024
2024xxxxxx
  DN d1 d4 d6 d9 h kg
15/10 10 13 16 29 19 0,04
20/10 10 13 20 37 24 0,09
20/15 16 19 20 37 24 0,08
25/10 10 13 26 44 25 0,14
25/15 16 19 26 44 25 0,12
25/20 20 23 26 44 25 0,12
32/15 16 19 32 50 25 0,17
32/20 20 23 32 50 25 0,17
32/25 26 29 32 50 25 0,14
40/15 16 19 38 56 25 0,20
40/20 20 23 38 56 25 0,21
40/25 26 29 38 56 25 0,19
40/32 32 35 38 56 25 0,17
50/20 20 23 50 68 26 0,36
50/25 26 29 50 68 26 0,33
50/32 32 35 50 68 26 0,32
50/40 38 41 50 68 26 0,29
65/40 38 41 66 86 28 0,62
65/50 50 53 66 86 28 0,51
80/40 38 41 81 100 31 0,88
80/50 50 53 81 100 31 0,78
80/65 66 70 81 100 31 0,63
100/50 50 53 100 121 33 0,86
100/65 66 70 100 121 33 1,31
100/80 81 85 100 121 34 1,07
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Blindmutter ohne Dichtscheibe


2025
2025xxx000
  DN d5 d8 k m kg
10 Rd 28×1/8 38 18 15 0,08
15 Rd 34×1/8 44 18 15 0,09
20 Rd 44×1/6 54 20 17 0,14
25 Rd 52×1/6 63 21 18 0,20
32 Rd 58×1/6 70 21 18 0,24
40 Rd 65×1/6 78 21 18 0,29
50 Rd 78×1/6 92 22 19 0,40
65 Rd 95×1/6 112 25 21 0,69
80 Rd 110×1/4 127 29 25 0,96
100 Rd 130×1/4 148 31 26 1,43
125 Rd 160×1/4 178 35 30 2,03
150 Rd 190×1/4 210 40 34 3,33
Maße in mm

Blindmutter mit Knopf ohne Dichtscheibe


2026
2026xxx000
  DN d4 d5 d8 k m kg
10 12 Rd 28×1/8 38 18 15 0,09
15 12 Rd 34×1/8 44 18 15 0,11
20 12 Rd 44×1/6 54 20 17 0,16
25 12 Rd 52×1/6 63 22 18 0,20
32 12 Rd 58×1/6 70 21 18 0,25
40 12 Rd 65×1/6 78 21 18 0,30
50 12 Rd 78×1/6 92 22 19 0,41
65 12 Rd 95×1/6 112 25 21 0,70
80 12 Rd 110×1/4 127 29 25 0,97
100 12 Rd 130×1/4 148 31 26 1,44
125 12 Rd 160×1/4 178 35 30 2,04
150 12 Rd 190×1/4 210 40 34 3,35
Maße in mm

Haltekette für Blindmutter Dichtscheibe


2028
2319
2028xxx000
2028 = Kette d=Kettengliederstärke, e=Kettenlänge
2319 = Dichtscheibe
  DN d5 d e s kg
10 28 Ø1,8 70 2,0 0,02/0,01
15 34 Ø1,8 70 2,0 0,02/0,01
20 44 Ø1,8 70 2,0 0,02/0,01
25 52 Ø2,5 90 2,0 0,02/0,01
32 58 Ø2,5 100 2,0 0,02/0,01
40 63 Ø2,5 110 2,0 0,02/0,02
50 78 Ø2,5 130 2,0 0,02/0,03
65 95 Ø2,5 140 2,0 0,03/0,04
80 110 Ø2,5 150 2,0 0,03/0,04
100 130 Ø2,5 160 2,0 0,04/0,05
125 160 Ø2,5 170 2,0 0,05/0,08
150 190 Ø2,5 180 2,0 0,06/0,11
Maße in mm

Blindmutter komplett mit Knopf, Dichtscheibe und Haltekette


2029
2029xxx000
  DN d5 d8 b k m kg
10 Rd 28×1/8 38 12 18 15 0,12
15 Rd 34×1/8 44 12 18 15 0,14
20 Rd 44×1/6 54 12 20 18 0,19
25 Rd 52×1/6 63 12 21 18 0,23
32 Rd 58×1/6 70 12 21 18 0,28
40 Rd 65×1/6 78 12 21 18 0,34
50 Rd 78×1/6 92 12 22 19 0,45
65 Rd 95×1/6 112 12 25 21 0,77
80 Rd 110×1/4 127 12 29 26 1,04
100 Rd 130×1/4 148 12 31 26 1,54
125 Rd 160×1/4 178 12 35 30 2,13
150 Rd 190×1/4 210 12 40 34 3,45
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Blindkegel DIN 11851


2030
2030xxx000
  DN d3 d9 f g kg
10 18 23 9 6 0,08
15 24 29 9 6 0,09
20 30 37 11 8 0,10
25 35 44 13 10 0,13
32 41 50 13 10 0,17
40 48 56 13 10 0,22
50 61 69 14 11 0,37
65 79 86 16 12 0,67
80 93 100 16 12 0,91
100 114 121 20 15 1,76
125 137 150 22 17 2,95
150 163 176 24 18 4,40
Maße in mm

Blindkegel mit Innengewinde G


2031
2031xxx008
d1 = G 1/2
bzw. nach Kundenwunsch
  DN d3 d9 f g kg
25 35 44 13 10 0,10
32 41 50 13 10 0,14
40 48 56 13 10 0,19
50 61 69 14 11 0,34
65 79 86 16 12 0,63
80 93 100 16 12 0,89
100 114 121 20 15 1,66
125 137 150 22 17 2,85
150 163 176 24 18 4,28
Maße in mm

Blindkegel gepresste Ausführung


2032
2032xxx000
  DN d3 f kg
25 47 10 0,03
32 53 10 0,03
40 60 10 0,04
50 73 11 0,06
65 90 12 0,13
80 104 12 0,16
100 124 15 0,23
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Blindgewindestutzen DIN 11851


2033
2033065000
SW = Schlüsselweite
  DN d5 B SW kg
10 Rd 28×1/8 21 17 0,09
15 Rd 34×1/8 21 17 0,15
20 Rd 44×1/6 24 17 0,23
25 Rd 52×1/6 24 27 0,24
32 Rd 58×1/6 24 27 0,28
40 Rd 65×1/6 24 27 0,38
50 Rd 78×1/6 24 27 0,50
65 Rd 95×1/6 28 32 0,77
80 Rd 110×1/4 30 32 0,80
100 Rd 130×1/4 30 32 0,89
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

G-Einschraubstutzen mit Außengewinde G


2035
2035xxx000
  DN d1 d3 d5 a c kg
10 10 G3/8 Rd 28×1/8 12 36 0,07
15 16 G1/2 Rd 34×1/8 15 39 0,08
20 20 G3/4 Rd 44×1/6 15 43 0,16
25 26 G1 Rd 52×1/6 20 48 0,22
32 32 G11/4 Rd 58×1/6 20 48 0,29
40 38 G11/2 Rd 65×1/6 20 50 0,38
50 50 G2 Rd 78×1/6 22 52 0,51
65 66 G21/2 Rd 95×1/6 22 54 0,68
80 81 G3 Rd 110×1/4 25 65 0,89
100 100 G4 Rd 130×1/4 30 70 1,35
Maße in mm

K-Einschraubstutzen mit Außengewinde G


2036
2036xxx000
Ohne Nutmutter
  DN d1 d3 d9 a h kg
10 10 G3/8 23 12 33 0,04
15 16 G1/2 29 15 36 0,05
20 20 G3/4 37 15 40 0,10
25 26 G1 44 20 50 0,16
32 32 G11/4 50 20 50 0,22
40 38 G11/2 56 20 50 0,26
50 50 G2 69 22 51 0,36
65 66 G21/2 86 22 55 0,54
80 81 G3 100 25 61 0,62
100 100 G4 121 30 70 1,13
Maße in mm

G-Aufschraubstutzen mit Innengewinde G


2037
2037xxx040
  DN d1 d2 d5 a c kg
10 10 G3/8 Rd 28×1/8 12 22 0,04
15 16 G1/2 Rd 34×1/8 15 25 0,06
20 20 G3/4 Rd 44×1/6 15 28 0,12
25 26 G1 Rd 52×1/6 20 35 0,23
32 32 G11/4 Rd 58×1/6 20 35 0,26
40 38 G11/2 Rd 65×1/6 20 35 0,30
50 50 G2 Rd 78×1/6 22 38 0,40
65 66 G21/2 Rd 95×1/6 22 38 0,54
80 81 G3 Rd 110×1/4 25 40 0,64
100 100 G4 Rd 130×1/4 30 48 1,09
Maße in mm

K/M-Aufschraubstutzen mit Innengewinde G


2038
2038xxxxxx
  DN d1 d2 d5 a h kg
10 10 G3/8 Rd 28×1/8 12 37 0,11
15 16 G1/2 Rd 34×1/8 15 42 0,16
20 20 G3/4 Rd 44×1/6 15 43 0,23
25 26 G1 Rd 52×1/6 20 52 0,33
32 32 G11/4 Rd 58×1/6 20 55 0,41
40 38 G11/2 Rd 65×1/6 20 56 0,55
50 50 G2 Rd 78×1/6 22 60 0,74
65 66 G21/2 Rd 95×1/6 22 64 1,11
80 81 G3 Rd 110×1/4 25 74 1,57
100 100 G4 Rd 130×1/4 30 89 2,33
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Kleinflansch mit Nut für Rohr DIN EN 10357


2040
2040xxxxxx
  DN d1 d5 f g K kg
15 16 62 24 10 48 0,25
20 20 72 24 10 58 0,34
25 26 80 24 10 65 0,39
32 32 86 24 10 71 0,43
40 38 92 24 10 77 0,48
50 50 108 24 10 92 0,63
65 66 130 24 10 110 0,86
80 81 146 24 10 126 1,01
100 100 166 24 10 146 1,22
125 125 205 23 12 180 2,06
150 150 240 23 12 215 2,81
200 200 284 29 21 285 3,25
Maße in mm

Kleinflansch ohne Nut für Rohr DIN EN 10357


2041
2041xxxxxx
  DN d1 d5 f g K kg
15 16 62 24 10 48 0,26
20 20 72 24 10 58 0,35
25 26 80 24 10 65 0,39
32 32 86 24 10 7 0,44
40 38 92 24 10 77 0,49
50 50 108 24 10 92 0,64
65 66 130 24 10 110 0,88
80 81 146 24 10 126 1,03
100 100 166 24 10 146 1,23
125 125 205 23 12 180 2,12
150 150 240 23 12 215 2,87
200 200 284 23 21 258 3,25
Maße in mm

Kleinflansch-Verbindung komplett mit Schrauben, Muttern und k-flex Dichtung


2042
2042xxxxx
  DN d1 d l L1 PN kg
15 16 4×M6 25 48 25 bar 0,55
20 20 4×M6 25 48 25 bar 0,73
25 26 4×M8 30 48 25 bar 0,78
32 32 4×M8 30 48 25 bar 0,92
40 38 4×M8 30 48 25 bar 0,99
50 50 4×M8 30 48 16 bar 1,36
65 66 4×M10 30 48 16 bar 1,77
80 81 6×M10 30 48 16 bar 2,06
100 100 8×M10 30 48 16 bar 2,50
125 125 8×M12 35 46 16 bar 4,19
150 150 8×M12 35 46 10 bar 6,14
200 200 8×M12 55 58 10 bar 7,60
Maße in mm

k-flex Dichtung für Kleinflansch-Verbindung


2353
2353xxxxxx
  DN d7 d12 s kg
15 21 16 2,0 0,01
20 28 20 2,0 0,01
25 35 26 2,0 0,01
32 41 32 2,0 0,01
40 47 38 2,0 0,01
50 59 50 2,2 0,01
65 76 66 2,2 0,01
80 90 81 2,2 0,01
100 109 100 2,2 0,01
125 136 125 2,2 0,01
150 161 150 2,6 0,01
200 211 200 2,6 0,03
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Kleinflansch mit Nut für Zoll-Rohre


2040
2040xxxxxx
  Zoll d1 d5 f g K kg
1" 22,1 80 24 10 65 0,39
11/2" 34,8 92 24 10 77 0,48
2" 47,5 108 24 10 92 0,63
21/2" 60,2 130 24 10 110 0,86
3" 72,9 146 24 10 126 1,01
4" 97,4 166 24 10 146 1,22
Maße in mm

Kleinflansch ohne Nut für Zoll Rohre


2041
2041xxxxxx
  Zoll d1 d5 f g K kg
1" 22,1 80 24 10 65 0,39
11/2" 34,8 92 24 10 77 0,49
2" 47,5 108 24 10 92 0,64
21/2" 60,2 130 24 10 110 0,88
3" 72,9 146 24 10 126 1,03
4" 97,4 166 24 10 146 1,23
Maße in mm

Kleinflansch-Verbindung komplett mit Schrauben, Muttern und k-flex Dichtung für Zoll-Rohre


2042
2042xxxxx
  Zoll d1 d2 d l L1 PN kg
1" 22,1 25,4 4×M8 30 48 25 bar 0,78
11/2" 34,8 38,1 4×M8 30 48 25 bar 0,99
2" 47,5 50,8 4×M8 30 48 16 bar 1,36
21/2" 60,2 63,5 4×M10 30 48 16 bar 1,77
3" 72,9 76,1 4×M10 30 48 16 bar 2,06
4" 97,4 101,6 8×M10 30 48 16 bar 2,50
Maße in mm

k-flex Dichtung für Kleinflansch-Verbindung, Zoll


2353
2353xxxxxx
  Zoll d7 d12 s kg
1" 32,2 23,3 2,0 0,01
11/2" 44,1 35,9 2,25 0,01
2" 57,1 48,9 2,25 0,01
21/2" 70,8 61,6 2,25 0,01
3" 83,4 73,0 2,25 0,01
4" 107,0 98,8 2,25 0,01
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Blindkleinflansch


2040
2041
2040xxx040
  DN PN d5 d f g kg
25 16 bar 80 4×M8 10 10 0,33
32 16 bar 86 4×M8 10 10 0,43
40 16 bar 92 4×M8 10 10 0,49
50 16 bar 108 4×M8 10 10 0,67
65 10 bar 130 4×M10 13 10 1,09
80 10 bar 146 6×M10 13 10 1,40
100 10 bar 166 8×M10 13 10 1,82
125 10 bar 205 8×M12 15 12 1,92
150 6 bar 240 8×M12 15 12 2,10
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Kupplungsstück G-G


2057
2057xxx000
  DN d1 d5 c kg
25 26 Rd 52×1/6 58 0,21
32 32 Rd 58×1/6 64 0,25
40 38 Rd 65×1/6 66 0,31
50 50 Rd 78×1/6 70 0,43
65 66 Rd 95×1/6 80 0,69
80 81 Rd 110×1/4 90 1,00
100 100 Rd 130×1/4 108 1,24
Maße in mm

Kupplungsstück K/M-G


2058
2058xxx000
  DN d1 d5 c kg
25 26 Rd 52×1/6 51 0,36
32 32 Rd 58×1/6 57 0,44
40 38 Rd 65×1/6 59 0,53
50 50 Rd 78×1/6 63 0,71
65 66 Rd 95×1/6 72 1,18
80 81 Rd 110×1/4 82 1,60
100 100 Rd 130×1/4 98 2,18
Maße in mm

Kupplungsstück K/M-K/M


2059
2059xxx000
  DN d1 d5 c kg
25 26 Rd 52×1/6 44 0,51
32 32 Rd 58×1/6 50 0,61
40 38 Rd 65×1/6 52 0,72
50 50 Rd 78×1/6 56 1,02
65 66 Rd 95×1/6 64 1,62
80 81 Rd 110×1/4 74 2,17
100 100 Rd 130×1/4 88 3,11
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

S-Flansch PN 10 nicht DIN konform


2069
2069xxx000
  DN d1 d2 d5 c K kg
10 9 12,2 90 11 60 0,50
15 15 18,2 95 11 65 0,55
20 19 22,2 105 13 75 0,79
25 25 28,2 115 13 85 0,95
32 31 34,2 140 13 100 1,40
40 37 40,2 150 13 110 1,61
50 49 52,2 165 15 125 2,21
Maße in mm

S-Flansch PN 10 für Rohr DIN EN 10357 Serie A


2069
2069xxx000
  DN d1 d2 d5 c K kg
10 10 13,2 90 11 60 0,49
15 16 19,2 95 11 65 0,54
20 20 23,2 105 13 75 0,80
25 26 29,2 115 13 85 0,94
32 32 35,2 140 13 100 1,41
40 38 41,2 150 13 110 1,59
50 50 53,2 165 15 125 2,18
65 66 70,3 185 15 145 2,70
80 81 85,3 200 15 160 2,84
100 100 104,3 220 15 180 3,36
125 125 129,5 250 17 210 4,62
150 150 154,5 285 17 240 5,77
200 200 204,5 340 21 295 9,37
Maße in mm

S-Flansch-Verbindung komplett PN 10 mit Schrauben, Muttern und Dichtung


2069
2069xxxxx_2
  DN d1 d5 d l L1 kg
10 9/10 90 4×M12 40 25 1,01
15 15/16 95 4×M12 40 25 1,51
20 19/20 105 4×M12 40 29 1,62
25 25/26 115 4×M12 40 29 1,95
32 31/32 140 4×M16 45 29 2,88
40 37/38 150 4×M16 45 29 3,29
50 49/50 165 4×M16 50 33 4,51
65 66 185 4×M16 50 34 5,52
80 81 200 8×M16 50 34 5,83
100 100 220 8×M16 50 34 7,95
125 125 250 8×M16 55 38 9,45
150 150 285 8×M20 55 38 11,79
200 200 340 8×M20 65 46 19,04
Maße in mm

Flanschdichtung PN 10 für Nr. 2069


2070
2070xxx000
  DN d7 d12 d s K kg
10 90 10 Ø14×4 3,0 60 0,02
15 95 16 Ø14×4 3,0 65 0,03
20 105 20 Ø14×4 3,0 75 0,03
25 115 26 Ø14×4 3,0 85 0,04
32 140 32 Ø18×4 3,0 100 0,05
40 150 38 Ø18×4 3,0 110 0,06
50 165 50 Ø18×4 3,0 125 0,08
65 185 66 Ø18×8 4,0 145 0,12
80 200 81 Ø18×8 4,0 160 0,13
100 220 100 Ø18×8 4,0 180 0,14
125 250 125 Ø18×8 4,0 210 0,18
150 285 150 Ø22×8 4,0 240 0,23
200 340 200 Ø22×8 4,0 295 0,29
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Vorschweiß-Flansch DIN EN 1092-1 (vormals DIN 2632/33) PN 10/16


2073
2073xxx000
Nicht für Rohr DIN EN 10357
  DN d1 d4 d5 H K kg
10 10,4 14,0 90 35 60 0,57
15 16,0 20,0 95 35 65 0,71
20 20,4 25,0 105 38 75 0,96
25 24,8 30,0 115 38 85 1,16
32 32,8 38,0 140 40 100 1,71
40 39,3 44,5 150 42 110 1,91
50 51,2 57,0 165 45 125 2,56
65 70,3 76,1 185 45 145 3,24
80 82,5 88,9 200 50 160 3,95
100 100,8 108,0 220 52 180 4,77
125 125,0 133,0 250 55 210 6,60
150 150,0 159,0 285 55 240 7,75
200 207,3 219,1 340 62 295 11,11
Maße in mm

Vorschweiß-Flanschverbindung komplett PN 10/16, mit Schrauben, Muttern und Dichtung


2073
2073xxx080
Nicht für Rohr DIN EN 10357
  DN d1 d5 d l L1 kg
10 10,4 90 4×M12 45 73 1,22
15 16,0 95 4×M12 45 73 1,44
20 20,4 105 4×M12 45 79 2,01
25 24,8 115 4×M12 50 79 2,35
32 32,8 140 4×M16 50 83 3,58
40 39,3 150 4×M16 50 88 3,86
50 51,2 165 4×M16 55 94 5,16
65 70,3 185 4×M16 55 94 6,53
80 82,5 200 8×M16 60 104 7,96
100 100,8 220 8×M16 60 108 9,63
125 125,0 250 8×M16 65 114 13,30
150 150,0 285 8×M20 70 114 15,62
200 207,3 340 8×M20 70 128 22,34
Maße in mm

Flanschdichtung PN 10/16 für Nr. 2073


2074
2074xxx000
Mit Gewebeeinlage
  DN d5 d12 s kg
10 40 10 3,0 0,01
15 45 16 3,0 0,01
20 58 20 3,0 0,01
25 68 25 3,0 0,01
32 78 33 3,0 0,02
40 88 40 4,0 0,03
50 102 51 4,0 0,03
65 122 70 4,0 0,04
80 138 83 4,0 0,05
100 158 101 4,0 0,06
125 188 125 4,0 0,09
150 212 150 4,0 0,10
200 268 207 4,0 0,11
Maße in mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Alu-Losflansch nicht DIN konform PN 10


2075
2075xxx000
Blank
  DN d1 d5 d C K kg
10 16 90 Ø14×4 12 60 0,18
15 24 95 Ø14×4 12 65 0,18
20 30 105 Ø14×4 12 75 0,22
25 33 115 Ø14×4 16 85 0,36
32 42 140 Ø18×4 16 100 0,54
40 48 150 Ø18×4 16 110 0,60
50 60 165 Ø18×4 18 125 0,83
65 73 185 Ø18×4 18 145 0,99
80 90 200 Ø18×8 20 160 1,17
100 111 220 Ø18×8 20 180 1,31
125 136 250 Ø18×8 22 210 1,84
150 161 285 Ø23×8 22 240 2,27
200 212 340 Ø23×8 24 295 3,26
250 264 395 Ø23×2 26 350 4,12
300 315 445 Ø23×2 26 400 4,83
Maße in mm

Vorschweißbördel für Losflansche


2076
2076xxx000
Anschluss für Rohre DIN EN 10357
  DN d1 d4 d5 s H kg
15 15 18 45 2,0 6 0,03
20 19 22 58 2,0 7 0,04
25 25 28 68 2,0 8 0,06
32 31 34 78 2,0 10 0,07
40 38 41 88 2,0 15 0,12
50 50 53 102 2,0 15 0,15
65 66 70 122 2,0 19 0,25
80 81 85 138 2,0 21 0,25
100 100 104 158 2,5 23 0,33
125 125 129 188 2,5 26 0,43
150 150 154 212 2,5 28 0,53
200 200 204 268 2,5 30 0,75
250 250 254 320 2,5 30 0,94
300 300 305 370 2,5 35 1,22
Maße in mm

