= 
Weitere Details: Varianten, Beschreibung, Art.-Nr., Preise, Verfügbarkeit, Bestellen, Merken
Bestandsangaben unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G handbetätigt

4314
4314xxxxxx
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 222 111 72 2,38
32 32 Rd 58×1/6 232 116 77 4,22
40 38 Rd 65×1/6 242 121 82 3,00
50 50 Rd 78×1/6 270 135 93 3,97
65 66 Rd 95×1/6 296 148 105 6,16
80 81 Rd 110×1/4 340 170 115 7,77
100 100 Rd 130×1/4 356 178 130 9,41
125 125 Rd 160×1/4 570 285 233 10,21
150 150 Rd 190×1/4 684 342 275 11,10
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G Art.-Nr. 4314, mit Schaltkombination

4914
4914xxxxxx
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 222 111 72 2,27
32 32 Rd 58×1/6 232 116 77 2,66
40 38 Rd 65×1/6 242 121 82 3,27
50 50 Rd 78×1/6 270 135 93 4,01
65 66 Rd 95×1/6 296 148 105 6,17
80 81 Rd 110×1/4 340 170 115 7,03
100 100 Rd 130×1/4 356 178 130 8,10
125 125 Rd 160×1/4 570 285 233 9,60
150 150 Rd 190×1/4 684 342 275 10,21
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G pneum. betätigt

4414
4514
4414xxxxxx
Bitte Funktionsweise beachten
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 222 111 72 10,20
32 32 Rd 58×1/6 232 116 77 11,42
40 38 Rd 65×1/6 242 121 82 12,15
50 50 Rd 78×1/6 270 135 93 13,89
65 66 Rd 95×1/6 296 148 105 15,17
80 81 Rd 110×1/4 340 170 115 16,57
100 100 Rd 130×1/4 356 178 130 17,85
125 125 Rd 160×1/4 570 285 233 18,97
150 150 Rd 190×1/4 684 342 275 20,32
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G handbetätigt

4315
4315xxxxxx
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 183 72 111 2,36
32 32 Rd 58×1/6 193 77 116 2,65
40 38 Rd 65×1/6 203 82 121 2,97
50 50 Rd 78×1/6 228 93 135 4,00
65 66 Rd 95×1/6 253 105 148 6,15
80 81 Rd 110×1/4 285 115 170 7,83
100 100 Rd 130×1/4 308 130 178 9,40
125 125 Rd 160×1/4 508 223 285 10,20
150 150 Rd 190×1/4 617 275 342 11,65
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G Art.-Nr. 4315, mit Schaltkombination

4915
4915xxxxxx
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 183 72 111 2,65
32 32 Rd 58×1/6 193 77 116 2,98
40 38 Rd 65×1/6 203 82 121 3,24
50 50 Rd 78×1/6 228 93 135 4,25
65 66 Rd 95×1/6 253 105 148 6,44
80 81 Rd 110×1/4 285 115 170 8,19
100 100 Rd 130×1/4 308 130 178 10,05
125 125 Rd 160×1/4 508 223 285 11,20
150 150 Rd 190×1/4 617 275 342 12,56
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G pneum. betätigt

4415
4515
4415xxxxxx
Bitte Funktionsweise beachten
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 183 72 111 9,44/11,52
32 32 Rd 58×1/6 193 77 116 11,91
40 38 Rd 65×1/6 203 82 121 10,03/12,1
50 50 Rd 78×1/6 228 93 135 10,99/13,2
65 66 Rd 95×1/6 253 105 148 15,15
80 81 Rd 110×1/4 285 115 170 17,22
100 100 Rd 130×1/4 308 130 178 18,89
125 125 Rd 160×1/4 508 223 285 19,25
150 150 Rd 190×1/4 617 275 342 20,23
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G handbetätigt

4316
4316xxxxxx
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 183 72 111 2,38
32 32 Rd 58×1/6 193 77 116 2,64
40 38 Rd 65×1/6 203 82 121 3,03
50 50 Rd 78×1/6 228 93 135 4,01
65 66 Rd 95×1/6 253 105 148 6,17
80 81 Rd 110×1/4 285 115 170 7,75
100 100 Rd 130×1/4 308 130 178 9,35
125 125 Rd 160×1/4 508 223 285 10,20
150 150 Rd 190×1/4 617 275 342 11,56
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G Art.-Nr. 4316 mit Schaltkombination

4916
4916xxxxxx
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 183 72 111 2,66
32 32 Rd 58×1/6 193 77 116 2,95
40 38 Rd 65×1/6 203 82 121 3,25
50 50 Rd 78×1/6 228 93 135 4,25
65 66 Rd 95×1/6 253 105 148 6,40
80 81 Rd 110×1/4 285 115 170 7,85
100 100 Rd 130×1/4 308 130 178 8,20
125 125 Rd 160×1/4 508 223 285 9,56
150 150 Rd 190×1/4 617 275 342 10,20
Maße in mm

Mehrwege-Scheibenventil G-G-G pneum. betätigt

4416
4516
4416xxxxxx
Bitte Funktionsweise beachten
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 183 72 111 11,53
32 32 Rd 58×1/6 193 77 116 11,95
40 38 Rd 65×1/6 203 82 121 12,08
50 50 Rd 78×1/6 228 93 135 13,11
65 66 Rd 95×1/6 253 105 148 15,20
80 81 Rd 110×1/4 285 115 170 16,96
100 100 Rd 130×1/4 308 130 178 17,21
125 125 Rd 160×1/4 508 223 285 18,65
150 150 Rd 190×1/4 617 275 342 19,34
Maße in mm
 

Glossar

Anschlussvarianten
W Walz-Anschluss
S Schweiß-Anschluss
G Gewinde
K Kegel-Anschluss
K/M TaperNut
Cl Clamp
Ri Innengewinde
Ra Außengewinde
Antrieb Funktion
lö-fs luftöffnend-federschließend
lö-ls luftöffnend-luftschließend
ls-fö luftschließend-federöffnend
Sonstige
PN Druckstufe
KV Durchlasswert
Magnetventil
Sensor induktiv
Blank
Matt
Poliert
Zuletzt angesehen