Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Válvula de doble asiento S-S
5642
5672
5682
Dimensiones en mm
Válvula de doble asiento S-SS
5643
5673
5683
Dimensiones en mm
Válvula de doble asiento SS-S
5641
5671
5681
Dimensiones en mm
Válvula de doble asiento SS-SS
5644
5674
5684
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Válvula de desagüe de depósito de doble asiento S
5629
Completo con tornillos y junta
sin brida de bloque
sin brida de bloque
DN | d4 | d3 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 53×1,5 | Ø146 | 85 | 46 | 497 | 14,85 | |
65 | 70×2,0 | Ø173 | 105 | 66 | 535 | 20,16 | |
80 | 85×2,0 | Ø186 | 115 | 71 | 609 | 24,90 | |
100 | 104×2,0 | Ø219 | 130 | 92 | 660 | 34,80 | |
125 | 129×2,0 | Ø248 | 160 | 104 | 725 | 42,10 | |
150 |
Dimensiones en mm
Válvula de desagüe de depósito de doble asiento S-S
5629
Completo con tornillos y junta
sin brida de bloque
sin brida de bloque
DN | d4 | d3 | L1 | L2 | L3 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 53×1,5 | Ø146 | 85 | 46 | 497 | 14,85 | |
65 | 70×2,0 | Ø173 | 105 | 66 | 535 | 20,16 | |
80 | 85×2,0 | Ø186 | 115 | 71 | 609 | 24,90 | |
100 | 104×2,0 | Ø219 | 130 | 92 | 660 | 34,80 | |
125 | 129×2,0 | Ø248 | 160 | 104 | 725 | 42,10 | |
150 | 50,30 |
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Glosario
Tipos de conexión | |
---|---|
W | Conexión rolada |
S | Conexión soldada |
G | Rosca |
K | Conexión cónica |
K/M | Tuerca cónica |
Cl | Clamp |
Ri | Rosca interior |
Ra | Rosca exterior |
Función de actuador | |
---|---|
aa-cm (NC) | abierto con aire/cierre de muelle |
aa-h (DA) | abierto con aire/hermético |
h-am (NO) | hermético/apertura de muelles |
Otros | |
---|---|
PN | Nivel de presión |
KV | Valor de apertura |
Electroválvula | |
Sensor inductivo | |
Metal brillante | |
Mate | |
Pulido |
Últimos vistos