Tuyau en pouce OD 4 GESCHLIFFEN
N° d'article :
1014101200-041
Contenu :
1 mètre
Prix HT, frais de livraison en sus
N° d'article :
1014101200-041
| Typ: | Inch tube |
|---|---|
| Description : | Geschweißtes Zoll-Rohr DIN EN 10217-7 K1 TC1 Ø 101,6 x 2,0 mm, DN 4" geschliffen K400 - AISI 316L V = 1,0, Tol. EN ISO 1127/D3/T3 HL 6 Meter |
| Poids : | 4,998 kg |
| DN: | 0,0 |
| Attribut: | Ungeglüht |
| Diamètre extérieur: | 101,60 |
| Norm1_voll: | ISO 1127 D3 / T3 |
| Norm2_voll: | EN 10217-7 TC1 |
| Numéro de tarif douanier: | 73064080 |
| OD (pulgadas): | 4 |
| Surface: | Geschliffen |
| Zoll: | 4" |
| d4: | 101,6 |
| s: | 2,00 |
| Épaisseur de paroi: | 2,00 |
| Types de connexion | |
|---|---|
| W | Connexion rouleau |
| S | Connexion soudée |
| G | Fileté |
| K | Connexion au cône |
| K/M | Écrou conique |
| Cl | Clamp |
| Ri | Filetage femelle |
| Ra | Filetage mâle |
| Fonction de l’actionneur | |
|---|---|
| oa-fr (NC) | ouverture avec air/fermeture par ressort |
| oa-fa (DA) | ouverture avec air/fermeture avec air |
| fa-or (NO) | fermeture avec air/ouverture par ressor |
| Autres | |
|---|---|
| PN | Niveau de pression |
| KV | Valeur de passage |
| Électrovanne | |
| Capteur inductif | |
| Métal brillant | |
| Brut | |
| Poli | |