Tuyau en pouce OD 3 GEBEIZT
N° d'article :
1013076200-040
Contenu :
1 mètre
Prix HT, frais de livraison en sus
N° d'article :
1013076200-040
| Typ: | Inch tube |
|---|---|
| Description : | TUBE DIN 2463 76,1 x 2,0 MM MAT. AISI 316L MATE |
| Poids : | 3,711 kg |
| DN: | 0,0 |
| Attribut: | Ungeglüht |
| Diamètre extérieur: | 76,10 |
| Norm1_voll: | ISO 1127 D3 / T3 |
| Norm2_voll: | EN 10217-7 TC1 |
| Numéro de tarif douanier: | 73064080 |
| OD (pulgadas): | 3 |
| Surface: | Gebeizt |
| Zoll: | 3" |
| d4: | 76,1 |
| s: | 2,00 |
| Épaisseur de paroi: | 2,00 |
| Types de connexion | |
|---|---|
| W | Connexion rouleau |
| S | Connexion soudée |
| G | Fileté |
| K | Connexion au cône |
| K/M | Écrou conique |
| Cl | Clamp |
| Ri | Filetage femelle |
| Ra | Filetage mâle |
| Fonction de l’actionneur | |
|---|---|
| oa-fr (NC) | ouverture avec air/fermeture par ressort |
| oa-fa (DA) | ouverture avec air/fermeture avec air |
| fa-or (NO) | fermeture avec air/ouverture par ressor |
| Autres | |
|---|---|
| PN | Niveau de pression |
| KV | Valeur de passage |
| Électrovanne | |
| Capteur inductif | |
| Métal brillant | |
| Brut | |
| Poli | |