Tuyau Série A, non recuit DN 100 GESCHLIFFEN
N° d'article :
1002104200-021
25.14 €
Contenu :
1 mètre
Prix HT, frais de livraison en sus
N° d'article :
1002104200-021
| Typ: | Tube |
|---|---|
| Description : | Tube DIN EN 10357, EN 10217-7 TC1 DN 100 / Ø 104 x 2,0 mm poncé K400 AISI 304L (1.4307) |
| Poids : | 5,108 kg |
| DN: | 100 |
| Norm: | DIN EN 10357 |
| Attribut: | Ungeglüht |
| Diamètre extérieur: | 104,00 |
| Norm1_voll: | EN 10357 Serie A CL1 CD |
| Norm2_voll: | EN 10217-7 TC1 |
| Numéro de tarif douanier: | 73064080 |
| Surface: | Geschliffen |
| bar: | 59 |
| d4: | 104 |
| l/m: | 7,850 |
| s: | 2,0 |
| Épaisseur de paroi: | 2,00 |
| Types de connexion | |
|---|---|
| W | Connexion rouleau |
| S | Connexion soudée |
| G | Fileté |
| K | Connexion au cône |
| K/M | Écrou conique |
| Cl | Clamp |
| Ri | Filetage femelle |
| Ra | Filetage mâle |
| Fonction de l’actionneur | |
|---|---|
| oa-fr (NC) | ouverture avec air/fermeture par ressort |
| oa-fa (DA) | ouverture avec air/fermeture avec air |
| fa-or (NO) | fermeture avec air/ouverture par ressor |
| Autres | |
|---|---|
| PN | Niveau de pression |
| KV | Valeur de passage |
| Électrovanne | |
| Capteur inductif | |
| Métal brillant | |
| Brut | |
| Poli | |