= 
Más detalles: Variantes, descripción, nº de artículo, precios, disponibilidad, pedido, marcador.
Detalles de stock sujetos a venta previa.

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Mirilla S

7001
7022
7001xxx000
7001 = Mirilla con vidrio templado prensado
7022 = mirilla con vidrio de borosilicato
  DN d1 d5 m L1 kg
25 26 Rd 52×1/6 22 28 0,29
32 32 Rd 58×1/6 22 28 0,35
40 38 Rd 65×1/6 22 28 0,43
50 50 Rd 78×1/6 23 29 0,61
65 66 Rd 95×1/6 25 33 0,99
80 81 Rd 110×1/4 26 33 1,33
100 100 Rd 130×1/4 30 39 1,90
125 125 Rd 160×1/4 46 56 3,06
150 150 Rd 190×1/4 50 60 4,70
Dimensiones en mm

Vidrio blindado


7002
7026
7002xxx000
7002: Vidrio templado prensado 150 °C máx
Resistencia a presión (bar)
7026: Vidrio templado prensado 300 °C máx
Resistencia a presión (b)
bar/b = valores orientativos no vinculantes a 20 °C
  DN d7 s1 bar s b kg
25 42 8 41,3 9 52,3 0,03
32 48 8 29,3 9 37,0 0,03
40 54 8 21,8 9 27,6 0,05
50 66 8 13,5 9 17,0 0,07
65 84 10 12,0 9 9,7 0,14
80 99 10 8,3 9 6,7 0,19
100 117 12 8,3 13 9,7 0,32
125 147 15 7,9 15 7,9 0,64
150 173 15 5,6 15 5,6 0,88
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Alumbrado de depósito S


7004
7004xxx000
  DN d1 d8 L1 L2 kg
50 50 92 135 120 0,30
65 66 112 135 124 1,27
80 81 127 130 119 1,62
100 100 148 130 124 2,17
125 125 178 147 141 3,31
150 150 210 151 144 5,08
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Linterna de mirilla S-S


7005
7005xxx000
Vidrio templado prensado
  DN d1 L1 L3 kg
25 26 87 100 0,71
32 32 93 110 0,85
40 38 100 120 1,05
50 50 116 140 1,45
65 66 142 160 2,47
80 81 161 180 3,28
100 100 192 200 4,64
125 125 257 375 8,24
150 150 290 450 12,63
Dimensiones en mm

Linterna de mirilla S-S


7006
7006xxx000
  DN d1 d4 L1 L2 kg
10 10 13 97 65 0,3
15 16 19 97 65 0,3
20 20 23 107 75 0,4
25 26 29 117 75 1,0
32 32 35 117 75 1,07
40 38 41 127 85 1,23
50 50 53 131 85 1,54
65 66 70 131 85 2,03
80 81 85 143 85 2,95
100 100 104 154 100 3,53
125 125 129 188 120 6,60
150 150 154 232 150 10,95
Dimensiones en mm

Linterna de mirilla G-G


7007
7007xxx000
  DN d1 d5 L1 L2 kg
10 10 Rd 28×1/8 139 65 0,36
15 16 Rd 34×1/8 139 65 0,43
20 20 Rd 44×1/6 155 75 0,55
25 26 Rd 52×1/6 137 75 1,24
32 32 Rd 58×1/6 137 75 1,37
40 38 Rd 65×1/6 147 85 1,59
50 50 Rd 78×1/6 151 85 2,10
65 66 Rd 95×1/6 149 85 2,75
80 81 Rd 110×1/4 165 85 3,95
100 100 Rd 130×1/4 180 100 4,60
125 125 Rd 160×1/4 222 120 8,15
150 150 Rd 190×1/4 270 150 14,26
Dimensiones en mm

Linterna de mirilla K/M-G


7008
7008xxx000
  DN d1 d5 L1 L2 kg
10 10 Rd 28×1/8 135 65 0,40
15 16 Rd 34×1/8 135 65 0,49
20 20 Rd 44×1/6 149 75 0,65
25 26 Rd 52×1/6 149 75 1,35
32 32 Rd 58×1/6 152 75 1,53
40 38 Rd 65×1/6 163 85 1,77
50 50 Rd 78×1/6 169 85 2,30
65 66 Rd 80×1/4 170 85 3,21
80 81 Rd 110×1/4 189 85 4,57
100 100 Rd 130×1/4 209 100 5,65
125 125 Rd 160×1/4 237 120 9,88
150 150 Rd 190×1/4 287 150 15,41
Dimensiones en mm

Canastilla protectora, cilindro de vidrio y junta


2354
2355
7011
7012
7011xxx000_7012_2354
Chapa de acero inoxidable 10 x 10 x 1,5 mm
resistente a temperatura 70 °C
bar = resistencia a presión,
valores orientativos no vinculantes a 20 °C
  DN d4 s L1 L2 bar kg
10 16 2,5 58 65 10
15 22 2,5 58 65 10
20 26 2,8 68 75 10
25 32 2,8 62 75 8
32 38 2,8 62 75 8
40 50 5,0 74 85 8
50 60 5,0 74 85 8
65 75 5,0 74 85 6
80 90 5,0 74 85 5
100 110 5,0 86 100 4
125 140 7,0 110 120 4
150 165 7,0 134 150 4
Dimensiones en mm

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Módulo Inline


7100
71000xx0xxx
  DN Zoll d1 d2 d4 L2 kg
25 1" 26/22,1 50 29/25,4 62,5 0,86
40 11/2" 38/34,8 68 41/38,1 82,5 1,23
50 2" 50/47,5 68 53/50,8 82,5 1,43
65 21/2" 66/60,2 68 70/63,5 92,5 1,91
80 3" 81/72,9 68 85/76,2 92,5 2,00
100 4" 100/97,4 68 104/101,6 92,5 2,38
125 125 68 129 117,5 3,02
150 150 68 154 107,5 3,39
Dimensiones en mm

Módulo Inline


7100
7100xxx020
  DN Zoll d1 d2 d4 L2 kg
25 1" 26/22,1 50 29/25,4 62,5 1,15
40 11/2" 38/34,8 68 41/38,1 82,5 1,75
50 2" 50/47,5 68 53/50,8 82,5 2,00
65 21/2" 66/60,2 68 70/63,5 92,5 2,43
80 3" 81/72,9 68 85/76,2 92,5 2,44
100 4" 100/97,4 68 104/101,6 92,5 2,80
125 125 68 129 117,5 3,64
150 150 68 154 107,5 3,87
Dimensiones en mm

Módulo Inline


7105
7105xxx000
Temperatura: máx. 140 °C
  DN Zoll d1 d2 d4 L2 PN kg
25 1" 26/22,1 50 29/25,4 62,5 16 bar 1,10
40 11/2" 38/34,8 68 41/38,1 82,5 16 bar 1,66
50 2" 50/47,5 68 53/50,8 82,5 16 bar 1,81
65 21/2" 66/60,2 68 70/63,5 92,5 16 bar 2,34
80 3" 81/72,9 68 85/76,2 92,5 16 bar 2,46
100 4" 100/97,4 68 104/101,6 92,5 16 bar 2,84
125 125 68 129 117,5 10 bar 3,52
150 150 68 154 107,5 10 bar 4,23
Dimensiones en mm

Módulo Inline


7105
7105150050-021
Lámpara LED 12-30 VDC, 2,8 W
185 lúmenes, IP 67, blanco frío
conexiónM12x1, 4-Pin
LED temperatura ambiente máx. 50°C
  DN Zoll d1 d2 d4 L1 L2 kg
25 1" 26/22,1 50 29/25,4 79/77,2 62,5 1,90
40 11/2" 38/34,8 68 41/38,1 81/79,55 82,5 2,30
50 2" 50/47,5 68 53/50,1 87/85,9 82,5 2,51
65 21/2" 66/60,2 68 70/63,5 95/91,75 92,5 3,02
80 3" 81/72,2 68 85/76,2 103/98,55 92,5 3,18
100 4" 100/97,4 68 104/101,6 112/110,55 92,5 3,50
Dimensiones en mm

Pinza de cierre, junta tórica


2304
7100
2304-7100xxx
  DN kg
25 0,23
40-150 0,26
Dimensiones en mm

Cristal de borosilicato, tapa de carcasa mirilla


7100
7100Glas-Deckel
  DN d5 kg
25 50 0,23
40-150 68 0,1/0,5
Dimensiones en mm

Brida de soldadura de depósito


7100
7100000102
  DN d2 kg
40-150 68 1,42/8
Dimensiones en mm

Alumbrado LED


7105
7105150080-021
Lámpara LED 12-30 VDC, 2,8 W, 185 lúmenes
conexiónM12x1, 4-Pin
IP 67,blanco frío
LED temperatura ambiente máx. 50°C
  DN d5 L1 kg
25 60 54 0,60
40-150 60 50 0,67
Dimensiones en mm

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Tamiz de tubo de paso G-G


7014
7014xxx000
  DN d1 d5 L1 kg
25 26 Rd 52×1/6 445 1,74
32 32 Rd 58×1/6 445 2,09
40 38 Rd 65×1/6 445 2,26
50 50 Rd 78×1/6 477 3,20
65 66 Rd 95×1/6 498 4,45
80 81 Rd 110×1/4 795 4,91
100 100 Rd 130×1/4 790 10,29
Dimensiones en mm

Cartucho de tamiz


7015
7015xxx000
Sl = perforación de ranura
oS = superficie de tamiz abierta en cm²
  DN d1 L1 SI oS kg
25 26 382 0,50×10 35 0,23
32 32 382 0,50×10 45 0,30
40 38 382 0,50×10 52 0,37
50 50 404 0,50×10 71 0,60
65 66 424 0,50×10 100 0,88
80 81 728 0,75×10 240 1,84
100 100 701 0,75×10 284 2,81
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Tamiz de tubo angular G-G


7018
7018xxx000
  DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25 26 Rd 52×1/6 407 327 61 1,99
32 32 Rd 58×1/6 407 326 71 3,06
40 38 Rd 65×1/6 407 316 72 3,22
50 50 Rd 78×1/6 432 327 82 4,14
65 66 Rd 95×1/6 455 345 97 5,99
80 81 Rd 110×1/4 763 560 115 11,10
100 100 Rd 130×1/4 740 560 136 14,64
125 125 Rd 160×1/4 826 560 162 19,60
150 150 Rd 190×1/4 934 620 165 24,71
Dimensiones en mm

Cartucho de tamiz


7019
7019xxx000
Sl = perforación de ranura
oS = superficie de tamiz abierta en cm²
  DN d1 L1 SI oS kg
25 26 374 0,50×10 35 0,26
32 32 374 0,50×10 45 0,30
40 38 374 0,50×10 52 0,25
50 50 389 0,50×10 71 0,45
65 66 419 0,50×10 100 0,58
80 81 713 0,75×10 240 1,58
100 100 684 0,75×10 284 2,11
125 125 778 0,75×10 398 2,59
150 150 882 0,75×10 547 3,22
Dimensiones en mm

Cartucho de tamiz


7020
7020xxx000
Ancho de malla 0,25 mm
Sl = perforación de ranura
oS = superficie de tamiz abierta en cm²
  DN d1 L1 SI oS kg
25 26 374 0,50×10 13 0,20
32 32 374 0,50×10 17 0,27
40 38 374 0,50×10 19 0,33
50 50 389 0,50×10 27 0,50
65 66 419 0,50×10 38 0,67
80 81 713 0,75×10 91 1,70
100 100 684 0,75×10 107 2,22
125 125 778 0,75×10 151 2,73
150 150 882 0,75×10 207 3,62
Dimensiones en mm

Cartucho de tamiz


7021
7021xxx000
Ancho de malla 0,25 mm
chapa perforada 1,5 mm de grosor
oS = superficie de tamiz abierta en cm²
  DN d1 L1 oS kg
25 26 374 51 0,35
32 32 374 65 0,39
40 38 374 75 0,43
50 50 388 103 0,64
65 66 419 145 0,85
80 81 712 312 1,61
100 100 684 369 2,15
125 125 778 517 3,03
150 150 882 726 3,83
Dimensiones en mm

Tamiz de tubo angular G-G


7027
7027xxx000
Ancho de ranura 0,25 mm
  DN d1 d2 d5 L2 L3 kg
25 26 54 Rd 52×1/6 327 61 2,28
32 32 70 Rd 58×1/6 326 71 3,48
40 38 70 Rd 65×1/6 316 72 3,61
50 50 85 Rd 78×1/6 327 82 4,55
65 66 104 Rd 95×1/6 345 97 6,55
80 81 129 Rd 110×1/4 560 115 11,43
100 100 154 Rd 130×1/4 560 136 12,04
125 125 204 Rd 160×1/4 560 152 20,87
150 150 204 Rd 190×1/4 620 165 27,56
Dimensiones en mm

Cartucho de tamiz de ranura


7028
7028xxx000
Ancho de ranura 0,25 mm
oS = superficie de tamiz abierta en cm²
  DN d1 L1 oS kg
25 26 374 50
40 40 374 75 0,88
50 52 389 110 0,97
65 65 419 150 1,23
80 80 713 330 2,30
100 105 684 400 2,89
125 125 778 570 4,17
150 150 882 700 6,2
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Recogelodos S-S


7023
7024
7023xxxE11
  DN d1 L1 kg
25 26 106 0,96
32 32 116 1,20
40 38 139 1,96/2,20
50 50 166 2,78
65 66 210 5,22/5,36
80 81 254 5,69/5,01
100 100 280 7,50
Dimensiones en mm

Recogelodos K/M-G


7023
7024
7024xxxE23
  DN d1 d5 L1 kg
25 26 Rd 52×1/6 150 1,30/1,45
32 32 Rd 58×1/6 163 1,60/1,80
40 38 Rd 65×1/6 187 2,48/2,63
50 50 Rd 78×1/6 212 3,46/3,63
65 66 Rd 95×1/6 267 5,21/6,54
80 81 Rd 110×1/4 316 6,31/7,19
100 100 Rd 130×1/4 350 9,55/9,65
Dimensiones en mm

Cartucho


7025
7025xxxG00
Ancho de malla 0,25 mm
oS = superficie de tamiz abierta en cm²
  DN d1 L1 oS kg
25 26 60 6 0,12
32 32 69 9 0,14
40 38 80 12 0,30
50 50 104 22 0,50
65 66 128 40 0,72
80 81 174 66 0,66
100 100 196 90 1,19
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Filtro de aire estéril G-G


7035
703502000
Rendimiento:
20 m³/h a 7 bar de sobrepresión
15 m³/h a 5 bar de sobrepresión
10 m³/h a 3 bar de sobrepresión
  DN d5 kg
20 Rd 44×1/6 2,34
Dimensiones en mm

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Grifería de ventilación K-M/G


7030
7030xxx000
  DN d1 d5 L1 kg
40 38 Rd 65×1/6 378
50 50 Rd 78×1/6 410
65 66 Rd 95×1/6 438
80 81 Rd 110×1/4 570
100 100 Rd 130×1/4 695
Dimensiones en mm

Grifería de ventilación G-K/M


7031
7031xxxxxx
  DN d1 d2 d5 L1 L3 kg
25 26 10/15 Rd 52×1/6 451 66 3,9
32 32 10/15 Rd 58×1/6 443 69 4,2
40 38 10/15 Rd 65×1/6 450 71 4,4
50 50 10/15 Rd 78×1/6 452 73 5,0
65 66 15/20 Rd 95×1/6 529 86 7,2
80 81 15/20 Rd 110×1/4 566 100 10,0
100 100 20/25 Rd 130×1/4 662 122 14,3
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Válvula de aguja de regulación de aire Ri-Ri


7033
7033xxx000
  DN d1 kg
10 1/4" 0,31
15 1/2" 0,43
20 3/4" 0,43
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Caudalímetro de aire


7034
70340xx000
  DN d5 kg
10 1/4" 0,5
15 1/2" 1,06
20 3/4" 2,75
Dimensiones en mm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Linterna de desaireación automático


7051
  DN d1 d2 L1 L4 L6 L7 L8 kg
50 256 53x1,5 851 330 340 635 140 22,88
65 256 70x2,0 851 330 340 635 140 22,52
80 356 81x2,0 914 430 440 698 180
100 356 104x2,0 914 430 440 698 180
Dimensiones en mm

Cilindro de vidrio


7045
7045
Resistente a temperatura
= máx. 250°
Resistencia a presión = 5 bar
  DN d5 s L1 kg
40 160 7,0 250 1,81
50 190 7,0 300 2,52
65 225 9,0 350 4,54
80 270 9,0 350 5,91
Dimensiones en mm

Anillo de junta


2356
2357
2356xxxxx
  DN d7 d12 s kg
40 167 141 5,0 0,04
50 199 171 5,0 0,05
65 230 204 5,0 0,06
80 277 245 5,0 0,09
100 356 324 6,0 0,12
Dimensiones en mm

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Estación de emisión pigging


7074
7074xxxxxx
  DN d1 kg
25-100 25-100
Dimensiones en mm

Estación de recepción pigging


7075
7075xxxxxx
  DN d1 kg
25-100 25-100
Dimensiones en mm

Localizador pigging


7079
7079_Molchfinder
  kg
0,04
Dimensiones en mm

Estación de emisión pigging aséptica


7074
7074003101
  DN d1 kg
40-100 40-100
Dimensiones en mm

Estación de recepción pigging aséptica


7075
7075003101
  DN d1 kg
40-100 40-100
Dimensiones en mm

Pigging doble aséptica


7079
7079xxx_aseptisch
Otros acabados de pigging a petición
  DN d2 kg
40 39,0 0,34
50 50,5 0,62
65 67,0 0,78
80 81,5 1,02
100 101,5 1,67
Dimensiones en mm
 

Glosario

Tipos de conexión
W Conexión rolada
S Conexión soldada
G Rosca
K Conexión cónica
K/M Tuerca cónica
Cl Clamp
Ri Rosca interior
Ra Rosca exterior
Función de actuador
aa-cm (NC) abierto con aire/cierre de muelle
aa-h (DA) abierto con aire/hermético
h-am (NO) hermético/apertura de muelles
Otros
PN Nivel de presión
KV Valor de apertura
Electroválvula
Sensor inductivo
Metal brillante
Mate
Pulido
Últimos vistos